| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
OSA-F058X-A
OSAKADENTAL
Unidad y sensor de rayos X dentales 2 en 1

Especificación de la unidad de rayos X
| Voltaje del tubo | 60(70)KV |
| Corriente del tubo | 2,0 (1,0, 1,5, 2,5) mA |
| Tiempo de exposición | 0,1-2 s |
| Enfoque de tubo | 0,8*0,8(0,4*0,4)mm |
| Batería | CC 14,8 V, 1300 mA. |
| Potencia nominal | 120(100-175)VA |
| Entrada del cargador | CA 100 V-240 V. |
| Salida del cargador | CC 16,8 V. |
Especificación del sensor digital
| modelo | Talla 1 |
| Píxel efectivo | 1200*1600 |
| Tamaño de área efectiva | 22,2*29,6 |
| Salida | USB2.0 |
| poder | 350MW |
| esb(kv) | 8 |
| Relación de resolución | más de 10 |
| Temperatura de servicio | 0-40 |
Unidad y sensor de rayos X dentales 2 en 1

Especificación de la unidad de rayos X
| Voltaje del tubo | 60(70)KV |
| Corriente del tubo | 2,0 (1,0, 1,5, 2,5) mA |
| Tiempo de exposición | 0,1-2 s |
| Enfoque de tubo | 0,8*0,8(0,4*0,4)mm |
| Batería | CC 14,8 V, 1300 mA. |
| Potencia nominal | 120(100-175)VA |
| Entrada del cargador | CA 100 V-240 V. |
| Salida del cargador | CC 16,8 V. |
Especificación del sensor digital
| modelo | Talla 1 |
| Píxel efectivo | 1200*1600 |
| Tamaño de área efectiva | 22,2*29,6 |
| Salida | USB2.0 |
| poder | 350MW |
| esb(kv) | 8 |
| Relación de resolución | más de 10 |
| Temperatura de servicio | 0-40 |