¿Cuáles son los beneficios de los sensores digitales sobre las películas de rayos X tradicionales?
¿Cómo se elige la unidad de rayos X adecuada para su consulta?
¿Cómo pueden los pacientes mantener la salud bucal durante el tratamiento de ortodoncia?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes aparatos de ortodoncia?
¿Cómo determinan los ortodoncistas el mejor plan de tratamiento para cada paciente?
¿Cuáles son los problemas de ortodoncia más comunes y cómo se tratan?
¿Cómo se pueden comparar los alineadores transparentes con los brackets tradicionales en ortodoncia?
¿Qué factores influyen en el coste del tratamiento de ortodoncia?
¿Cómo mejora la tecnología moderna los procedimientos de ortodoncia dental?
¿Cuáles son los beneficios clave de la intervención de ortodoncia temprana?
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
OSA-1-2021-arriba
OSAKADENTAL
9018499000

| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| modelo | IDS-9000 Pro |
| Tipo de montaje | Sistema de rieles motorizados suspendidos en el techo |
| Capacidad de carga | 15 kg (33 libras) |
| Rango de ajuste vertical | 600 a 1200 mm (23,6 a 47,2 pulgadas) |
| Alcance horizontal | Rotación de 180°, movimiento lateral de 1500 mm (59 pulgadas) |
| Interfaz de control | Panel de pantalla táctil con posiciones preestablecidas (zona estéril, modo de espera) |
| Herramientas integradas | Luz operatoria LED (4000–6500 lux), jeringa de aire/agua, unidad de succión, puertos para pieza de mano |
| Diseño de higiene | Recubrimiento antimicrobiano, bandejas de instrumentos esterilizables en autoclave, esterilización UV opcional |
| Requisitos de energía | Sistema de respaldo de bajo voltaje de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz |
| Cumplimiento de seguridad | ISO 13485, CE, IEC 60601-1 |
| Módulos opcionales | Soporte para sensor de rayos X, soporte para cámara intraoral, integración de terapia con láser |


| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| modelo | IDS-9000 Pro |
| Tipo de montaje | Sistema de rieles motorizados suspendidos en el techo |
| Capacidad de carga | 15 kg (33 libras) |
| Rango de ajuste vertical | 600 a 1200 mm (23,6 a 47,2 pulgadas) |
| Alcance horizontal | Rotación de 180°, movimiento lateral de 1500 mm (59 pulgadas) |
| Interfaz de control | Panel de pantalla táctil con posiciones preestablecidas (zona estéril, modo de espera) |
| Herramientas integradas | Luz operatoria LED (4000–6500 lux), jeringa de aire/agua, unidad de succión, puertos para pieza de mano |
| Diseño de higiene | Recubrimiento antimicrobiano, bandejas de instrumentos esterilizables en autoclave, esterilización UV opcional |
| Requisitos de energía | Sistema de respaldo de bajo voltaje de 100 a 240 V CA, 50/60 Hz |
| Cumplimiento de seguridad | ISO 13485, CE, IEC 60601-1 |
| Módulos opcionales | Soporte para sensor de rayos X, soporte para cámara intraoral, integración de terapia con láser |
