| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
OSA-A3
OSAKADENTAL
9018499000

| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Marca | Marca de sillones dentales de alta gama. |
| modelo | Número de modelo específico del sillón dental. |
| Tipo de silla | Tipo de sillón dental (por ejemplo, eléctrico, hidráulico) |
| Material de la silla | Material utilizado para la estructura de la silla y el tapizado. |
| Dimensiones de la silla | Dimensiones de la silla (largo, ancho, alto) |
| Peso de la silla | Peso del sillón dental |
| Capacidad de la silla | Capacidad máxima de peso de la silla. |
| Características de la silla | Características especiales como función de masaje, luz LED, etc. |
| Ajustabilidad de la silla | Grado de ajustabilidad en altura, respaldo, reposabrazos, etc. |
| Controles de la silla | Tipo de controles para el movimiento de la silla (por ejemplo, pedal, pantalla táctil) |
| Garantía de la silla | Duración y cobertura de la garantía del sillón dental. |


| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Marca | Marca de sillones dentales de alta gama. |
| modelo | Número de modelo específico del sillón dental. |
| Tipo de silla | Tipo de sillón dental (por ejemplo, eléctrico, hidráulico) |
| Material de la silla | Material utilizado para la estructura de la silla y el tapizado. |
| Dimensiones de la silla | Dimensiones de la silla (largo, ancho, alto) |
| Peso de la silla | Peso del sillón dental |
| Capacidad de la silla | Capacidad máxima de peso de la silla. |
| Características de la silla | Características especiales como función de masaje, luz LED, etc. |
| Ajustabilidad de la silla | Grado de ajustabilidad en altura, respaldo, reposabrazos, etc. |
| Controles de la silla | Tipo de controles para el movimiento de la silla (por ejemplo, pedal, pantalla táctil) |
| Garantía de la silla | Duración y cobertura de la garantía del sillón dental. |
