| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
OSA-1-2022
OSAKADENTAL
9018499000

| Parámetro | Descripción | Unidad/Valor |
|---|---|---|
| Material del marco | Material de la estructura principal | Acero inoxidable |
| Capacidad de carga máxima | Peso máximo del paciente soportado | 200 kilogramos |
| Rango de inclinación del respaldo | Ángulo de respaldo ajustable | 0° - 90° |
| Ajuste de altura del asiento | Rango de movimiento vertical del asiento | 450 - 750 milímetros |
| Posiciones del reposacabezas | Opciones de ajuste multidireccional | 4 ejes |
| Fuente de alimentación | Tensión/frecuencia de funcionamiento | CA 220 V/50 Hz. |
| Sistema de control | Tipo de interfaz de operación | Pantalla táctil + control manual |
| Certificaciones | Estándares de cumplimiento | ISO 13485, CE |


| Parámetro | Descripción | Unidad/Valor |
|---|---|---|
| Material del marco | Material de la estructura principal | Acero inoxidable |
| Capacidad de carga máxima | Peso máximo del paciente soportado | 200 kilogramos |
| Rango de inclinación del respaldo | Ángulo de respaldo ajustable | 0° - 90° |
| Ajuste de altura del asiento | Rango de movimiento vertical del asiento | 450 - 750 milímetros |
| Posiciones del reposacabezas | Opciones de ajuste multidireccional | 4 ejes |
| Fuente de alimentación | Tensión/frecuencia de funcionamiento | CA 220 V/50 Hz. |
| Sistema de control | Tipo de interfaz de operación | Pantalla táctil + control manual |
| Certificaciones | Estándares de cumplimiento | ISO 13485, CE |
