Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Articulator OSA-1001
OSAKADENTAL
Práctica de simulación de dientes de articulador dental senior
Parámetro
Humano | Maniquí | |
Inclinación segital de la guía condilar | 5-50 °(33 °) | 30 ° |
Inclinación de la vía condilar posterior | 6-24 °(13,9 °) | 15 ° |
Distancia entre cabezas condilares | 93-108 mm (102 mm) | 106 mm |
Triángulo de Bonwill | 93-108 mm (102 mm) | 106 mm |
Ángulo de balanceo de la cabeza | normal | 15/45 |
La distancia entre los incisivos superiores e inferiores. | 45 mm-55 mm | 50 °(Adjustable) |
●Articulador con varias funciones oclusales y de movimiento de la mandíbula
●Ofrece un movimiento de la mandíbula más realista
●Hecho por Alnmum y acero inoxidable # 304
●Sistema de cambio de imán fácil de usar
Práctica de simulación de dientes de articulador dental senior
Parámetro
Humano | Maniquí | |
Inclinación segital de la guía condilar | 5-50 °(33 °) | 30 ° |
Inclinación de la vía condilar posterior | 6-24 °(13,9 °) | 15 ° |
Distancia entre cabezas condilares | 93-108 mm (102 mm) | 106 mm |
Triángulo de Bonwill | 93-108 mm (102 mm) | 106 mm |
Ángulo de balanceo de la cabeza | normal | 15/45 |
La distancia entre los incisivos superiores e inferiores. | 45 mm-55 mm | 50 °(Adjustable) |
●Articulador con varias funciones oclusales y de movimiento de la mandíbula
●Ofrece un movimiento de la mandíbula más realista
●Hecho por Alnmum y acero inoxidable # 304
●Sistema de cambio de imán fácil de usar